Vizsga előtti 30 perc - gyors áttekintés
Ne új anyagot tanulj. Ismételd át a kulcsszavakat, portokat, parancsokat és döntési mintákat.
Mit nézz át az írásbeli előtt?
- Portok: SSH, DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, RDP, SMB.
- OSI rétegek: IP 3. réteg, TCP/UDP 4. réteg, HTTP/DNS 7. réteg.
- SQL kulcsszavak: COUNT, SUM, MAX, JOIN, GROUP BY, HAVING.
- Linux jogosultságok: r=4, w=2, x=1, chmod 755, SUID, SGID, Sticky Bit.
- ITIL különbségek: Incident vs Problem, Change vs Request.
Linux gyors tények
| Téma | Emlékeztető |
| chmod | jogosultság módosítása |
| chown | tulajdonos módosítása |
| ACL | setfacl, getfacl |
| RAID1 | tükrözés |
| LVM | PV -> VG -> LV |
| cron | időzített feladat |
Hálózati gyors tények
| Téma | Emlékeztető |
| ARP | IP cím -> MAC cím |
| ICMP | ping, diagnosztika |
| DNS | név -> IP |
| DHCP | IP konfiguráció kiosztása |
| /24 | 255.255.255.0, 254 host |
| Default gateway | út más hálózatok felé |
SQL gyors tények
| Kulcsszó | Mit jelent? |
| hány | COUNT |
| összesen | SUM |
| legnagyobb | MAX |
| átlag | AVG |
| -ként | GROUP BY |
| aggregált feltétel | HAVING |
| másik táblában van a név | JOIN |
AWS gyors tények
| Téma | Emlékeztető |
| EC2 | virtuális gép szolgáltatás |
| AMI | VM sablon |
| Security Group | virtuális tűzfal |
| S3 | objektumtároló |
| RDS | kezelt adatbázis |
| Stop instance | költség elkerülése |
Windows / PowerShell gyors tények
| Téma | Emlékeztető |
| AD DS | címtárszolgáltatás |
| OU | szervezeti egység |
| A rekord | név -> IPv4 |
| CNAME | alias rekord |
| IIS | Microsoft webszerver |
| PowerShell változó | $nev |
ITIL gyors tények
| Téma | Emlékeztető |
| Incident | nem tervezett kiesés |
| Problem | gyökérok |
| Change | kontrollált változtatás |
| Service Request | standard kérés |
| SLA | szolgáltatási szint |
| KPI | teljesítménymutató |
Gyakori portszámok
| Szolgáltatás | Port |
| FTP | 20/21 |
| SSH | 22 |
| Telnet | 23 |
| SMTP | 25 |
| DNS | 53 |
| DHCP | 67/68 |
| HTTP | 80 |
| HTTPS | 443 |
| SMB | 445 |
| RDP | 3389 |
Gyakori parancs emlékeztető
chmod 755 fajl
chown user:group fajl
setfacl -m g:gr1:rx /mappa
systemctl status szolgaltatas
ip addr
ping 8.8.8.8
ssh -i kulcs.pem ubuntu@PUBLIC_IP
docker ps
SELECT COUNT(*) FROM tabla;
Nyugodt ellenőrzőlista
- Okmányok, belépési adatok, vizsgához szükséges dokumentumok megvannak.
- Időpont és terem ellenőrizve.
- Jegyzetek, parancspuska, kereshető oldalak kéznél vannak.
- Ha gyakorlati is van: kulcsfájlok, jelszavak, IP-címek rendezve.
- Olvasd el pontosan a kérdést: mit kér, mit nem kér.
- Ha elakadsz, kulcsszó alapján keress: port, JOIN, chmod, Incident, EC2.